verificada
Ubicada a 300 metros de tardes caleñas en Rozo.
La casa de descanso cuenta con:
✅Piscina
✅️ Jacuzzi
✅ terraza
✅ ping pong
✅juego de sapo
✅ 4 habitaciones
✅ fogón en leña
✅ asador
✅capacidad en camas y camarotes dobles hasta para 20 personas
✅cocina dotada con todo lo basico (estufa a gas, fogón de leña, asador)
✅wifi
✅ Cabina de sonido pequeño
✅️ sillas
✅comodas instalaciones
La casa de campo tiene un valor de 920.000 hasta para 15 personas y 65.000 persona adicional (2 días y 1 noche)
❌️ *Estos valores no aplican para temporada alta* 15 de diciembre al 15 de enero –
Semana santa *preguntar tarifa adicional para esas fechas*
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 920.000 | 2 $ 920.000 | 3 $ 920.000 | 4 $ 920.000 | 5 $ 920.000 | 6 $ 920.000 |
|
| 7 $ 920.000 | 8 $ 920.000 | 9 $ 920.000 | 10 $ 920.000 | 11 $ 920.000 | 12 $ 920.000 | 13 $ 920.000 |
| 14 $ 920.000 | 15 $ 920.000 | 16 $ 920.000 | 17 $ 920.000 | 18 $ 920.000 | 19 $ 920.000 | 20 $ 920.000 |
| 21 $ 920.000 | 22 $ 920.000 | 23 $ 920.000 | 24 $ 920.000 | 25 $ 920.000 | 26 $ 920.000 | 27 $ 920.000 |
| 28 $ 920.000 | 29 $ 920.000 | 30 $ 920.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 920.000 | 2 $ 920.000 | 3 $ 920.000 | 4 $ 920.000 |
|||
| 5 $ 920.000 | 6 $ 920.000 | 7 $ 920.000 | 8 $ 920.000 | 9 $ 920.000 | 10 $ 920.000 | 11 $ 920.000 |
| 12 $ 920.000 | 13 $ 920.000 | 14 $ 920.000 | 15 $ 920.000 | 16 $ 920.000 | 17 $ 920.000 | 18 $ 920.000 |
| 19 $ 920.000 | 20 $ 920.000 | 21 $ 920.000 | 22 $ 920.000 | 23 $ 920.000 | 24 $ 920.000 | 25 $ 920.000 |
| 26 $ 920.000 | 27 $ 920.000 | 28 $ 920.000 | 29 $ 920.000 | 30 $ 920.000 | 31 $ 920.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 920.000 |
||||||
| 2 $ 920.000 | 3 $ 920.000 | 4 $ 920.000 | 5 $ 920.000 | 6 $ 920.000 | 7 $ 920.000 | 8 $ 920.000 |
| 9 $ 920.000 | 10 $ 920.000 | 11 $ 920.000 | 12 $ 920.000 | 13 $ 920.000 | 14 $ 920.000 | 15 $ 920.000 |
| 16 $ 920.000 | 17 $ 920.000 | 18 $ 920.000 | 19 $ 920.000 | 20 $ 920.000 | 21 $ 920.000 | 22 $ 920.000 |
| 23 $ 920.000 | 24 $ 920.000 | 25 $ 920.000 | 26 $ 920.000 | 27 $ 920.000 | 28 $ 920.000 | 29 $ 920.000 |
| 30 $ 920.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 920.000 | 2 $ 920.000 | 3 $ 920.000 | 4 $ 920.000 | 5 $ 920.000 | 6 $ 920.000 |
|
| 7 $ 920.000 | 8 $ 920.000 | 9 $ 920.000 | 10 $ 920.000 | 11 $ 920.000 | 12 $ 920.000 | 13 $ 920.000 |
| 14 $ 920.000 | 15 $ 920.000 | 16 $ 920.000 | 17 $ 920.000 | 18 $ 920.000 | 19 $ 920.000 | 20 $ 920.000 |
| 21 $ 920.000 | 22 $ 920.000 | 23 $ 920.000 | 24 $ 920.000 | 25 $ 920.000 | 26 $ 920.000 | 27 $ 920.000 |
| 28 $ 920.000 | 29 $ 920.000 | 30 $ 920.000 | 31 $ 1.800.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800.000 | 2 $ 1.800.000 | 3 $ 920.000 |
||||
| 4 $ 920.000 | 5 $ 920.000 | 6 $ 920.000 | 7 $ 920.000 | 8 $ 920.000 | 9 $ 920.000 | 10 $ 920.000 |
| 11 $ 920.000 | 12 $ 920.000 | 13 $ 920.000 | 14 $ 920.000 | 15 $ 920.000 | 16 $ 920.000 | 17 $ 920.000 |
| 18 $ 920.000 | 19 $ 920.000 | 20 $ 920.000 | 21 $ 920.000 | 22 $ 920.000 | 23 $ 920.000 | 24 $ 920.000 |
| 25 $ 920.000 | 26 $ 920.000 | 27 $ 920.000 | 28 $ 920.000 | 29 $ 920.000 | 30 $ 920.000 | 31 $ 920.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 920.000 | 2 $ 920.000 | 3 $ 920.000 | 4 $ 920.000 | 5 $ 920.000 | 6 $ 920.000 | 7 $ 920.000 |
| 8 $ 920.000 | 9 $ 920.000 | 10 $ 920.000 | 11 $ 920.000 | 12 $ 920.000 | 13 $ 920.000 | 14 $ 920.000 |
| 15 $ 920.000 | 16 $ 920.000 | 17 $ 920.000 | 18 $ 920.000 | 19 $ 920.000 | 20 $ 920.000 | 21 $ 920.000 |
| 22 $ 920.000 | 23 $ 920.000 | 24 $ 920.000 | 25 $ 920.000 | 26 $ 920.000 | 27 $ 920.000 | 28 $ 920.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 920.000 | 2 $ 920.000 | 3 $ 920.000 | 4 $ 920.000 | 5 $ 920.000 | 6 $ 920.000 | 7 $ 920.000 |
| 8 $ 920.000 | 9 $ 920.000 | 10 $ 920.000 | 11 $ 920.000 | 12 $ 920.000 | 13 $ 920.000 | 14 $ 920.000 |
| 15 $ 920.000 | 16 $ 920.000 | 17 $ 920.000 | 18 $ 920.000 | 19 $ 920.000 | 20 $ 920.000 | 21 $ 920.000 |
| 22 $ 920.000 | 23 $ 920.000 | 24 $ 920.000 | 25 $ 920.000 | 26 $ 920.000 | 27 $ 920.000 | 28 $ 920.000 |
| 29 $ 920.000 | 30 $ 920.000 | 31 $ 920.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 920.000 | 2 $ 920.000 | 3 $ 920.000 | 4 $ 920.000 |
|||
| 5 $ 920.000 | 6 $ 920.000 | 7 $ 920.000 | 8 $ 920.000 | 9 $ 920.000 | 10 $ 920.000 | 11 $ 920.000 |
| 12 $ 920.000 | 13 $ 920.000 | 14 $ 920.000 | 15 $ 920.000 | 16 $ 920.000 | 17 $ 920.000 | 18 $ 920.000 |
| 19 $ 920.000 | 20 $ 920.000 | 21 $ 920.000 | 22 $ 920.000 | 23 $ 920.000 | 24 $ 920.000 | 25 $ 920.000 |
| 26 $ 920.000 | 27 $ 920.000 | 28 $ 920.000 | 29 $ 920.000 | 30 $ 920.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 920.000 | 2 $ 920.000 |
|||||
| 3 $ 920.000 | 4 $ 920.000 | 5 $ 920.000 | 6 $ 920.000 | 7 $ 920.000 | 8 $ 920.000 | 9 $ 920.000 |
| 10 $ 920.000 | 11 $ 920.000 | 12 $ 920.000 | 13 $ 920.000 | 14 $ 920.000 | 15 $ 920.000 | 16 $ 920.000 |
| 17 $ 920.000 | 18 $ 920.000 | 19 $ 920.000 | 20 $ 920.000 | 21 $ 920.000 | 22 $ 920.000 | 23 $ 920.000 |
| 24 $ 920.000 | 25 $ 920.000 | 26 $ 920.000 | 27 $ 920.000 | 28 $ 920.000 | 29 $ 920.000 | 30 $ 920.000 |
| 31 $ 920.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 920.000 | 2 $ 920.000 | 3 $ 920.000 | 4 $ 920.000 | 5 $ 920.000 | 6 $ 920.000 |
|
| 7 $ 920.000 | 8 $ 920.000 | 9 $ 920.000 | 10 $ 920.000 | 11 $ 920.000 | 12 $ 920.000 | 13 $ 920.000 |
| 14 $ 920.000 | 15 $ 920.000 | 16 $ 920.000 | 17 $ 920.000 | 18 $ 920.000 | 19 $ 920.000 | 20 $ 920.000 |
| 21 $ 920.000 | 22 $ 920.000 | 23 $ 920.000 | 24 $ 920.000 | 25 $ 920.000 | 26 $ 920.000 | 27 $ 920.000 |
| 28 $ 920.000 | 29 $ 920.000 | 30 $ 920.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 920.000 | 2 $ 920.000 | 3 $ 920.000 | 4 $ 920.000 |
|||
| 5 $ 920.000 | 6 $ 920.000 | 7 $ 920.000 | 8 $ 920.000 | 9 $ 920.000 | 10 $ 920.000 | 11 $ 920.000 |
| 12 $ 920.000 | 13 $ 920.000 | 14 $ 920.000 | 15 $ 920.000 | 16 $ 920.000 | 17 $ 920.000 | 18 $ 920.000 |
| 19 $ 920.000 | 20 $ 920.000 | 21 $ 920.000 | 22 $ 920.000 | 23 $ 920.000 | 24 $ 920.000 | 25 $ 920.000 |
| 26 $ 920.000 | 27 $ 920.000 | 28 $ 920.000 | 29 $ 920.000 | 30 $ 920.000 | 31 $ 920.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 920.000 |
||||||
| 2 $ 920.000 | 3 $ 920.000 | 4 $ 920.000 | 5 $ 920.000 | 6 $ 920.000 | 7 $ 920.000 | 8 $ 920.000 |
| 9 $ 920.000 | 10 $ 920.000 | 11 $ 920.000 | 12 $ 920.000 | 13 $ 920.000 | 14 $ 920.000 | 15 $ 920.000 |
| 16 $ 920.000 | 17 $ 920.000 | 18 $ 920.000 | 19 $ 920.000 | 20 $ 920.000 | 21 $ 920.000 | 22 $ 920.000 |
| 23 $ 920.000 | 24 $ 920.000 | 25 $ 920.000 | 26 $ 920.000 | 27 $ 920.000 | 28 $ 920.000 | 29 $ 920.000 |
| 30 $ 920.000 | 31 $ 920.000 |
|||||