Ubicada en Rozo -Palmira Valle de Cauca, la finca cuenta con:
Zona social
✅Juegos infantiles
✅dos piscinas (una para adultos y otra para niños)
✅baños y vestidores que sirven al estadero y la zona de piscinas.
✅Dos mesa de billar, una de billar pool y otra tres bandas
juego de rana
✅amplio espacio para ubicar hasta 50 personas sentadas a la mesa.
✅Cancha fútbol 5 en césped natural
✅ zona de BBQ, con 2 fogones de leña y parrilla para asar al carbón
En la casa principal:
✅ cocina dotada (ollas, vajilla y cubiertos)
✅ microondas
✅licuadora
✅ estufa gas natural
✅ agua potable
✅Comedor para 8 personas
✅comedor auxiliar para 4, comedor para niños y 1 comedor para 1 bebé.
Sala de recibo, sala de TV por cable.
✅Capacidad alojamiento en acomodación múltiple, con 4 habitaciones, con camas y camarotes de 1.20, con capacidad de 20 personas, máximo 25 si duermen de a 2 personas en la parte superior de los camarotes.
✅Parqueadero interno para 12 vehículos.
✅ Wi-fi en toda la propiedad.
✅Las camas y camarotes se entregan tendidos con sábana, sobre sabana, 2 almohadas y dos fundas.
❌No tenemos servicio de cobijas.
👀Todos los implementos de aseo personal, jabón lava Loza, esponja y bolsas de basura adicionales deben ser llevados por el cliente.
👀Mascotas restringidas a máximo 2 por reservación.
🚫No fiestas electrónicas. No música a alto volumen.
COSTO DE HOSPEDAJE
1 NOCHE – 2 DÍAS
980.000 hasta 12 personas
Valor persona adicional: $65.000
HORARIO
INGRESO 10 AM
SALIDA 5 PM
Capacidad MAXIMA 20 PERSONAS
deposito de $220.000 reembolsables
❌️ *Estos valores no aplican para temporada alta* 15 de diciembre al 15 de enero –
Semana santa *preguntar tarifa adicional para esas fechas*
Niños menores a 4 años no pagan
De 5 en adelante pagan la tarifa completa
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 980.000 | 2 $ 980.000 | 3 $ 980.000 | 4 $ 980.000 | 5 $ 980.000 | 6 $ 980.000 |
|
| 7 $ 980.000 | 8 $ 980.000 | 9 $ 980.000 | 10 $ 980.000 | 11 $ 980.000 | 12 $ 980.000 | 13 $ 980.000 |
| 14 $ 980.000 | 15 $ 980.000 | 16 $ 980.000 | 17 $ 980.000 | 18 $ 980.000 | 19 $ 980.000 | 20 $ 980.000 |
| 21 $ 980.000 | 22 $ 980.000 | 23 $ 980.000 | 24 $ 980.000 | 25 $ 980.000 | 26 $ 980.000 | 27 $ 980.000 |
| 28 $ 980.000 | 29 $ 980.000 | 30 $ 980.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 980.000 | 2 $ 980.000 | 3 $ 980.000 | 4 $ 980.000 |
|||
| 5 $ 980.000 | 6 $ 980.000 | 7 $ 980.000 | 8 $ 980.000 | 9 $ 980.000 | 10 $ 980.000 | 11 $ 980.000 |
| 12 $ 980.000 | 13 $ 980.000 | 14 $ 980.000 | 15 $ 980.000 | 16 $ 980.000 | 17 $ 980.000 | 18 $ 980.000 |
| 19 $ 980.000 | 20 $ 980.000 | 21 $ 980.000 | 22 $ 980.000 | 23 $ 980.000 | 24 $ 980.000 | 25 $ 980.000 |
| 26 $ 980.000 | 27 $ 980.000 | 28 $ 980.000 | 29 $ 980.000 | 30 $ 980.000 | 31 $ 980.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 980.000 |
||||||
| 2 $ 980.000 | 3 $ 980.000 | 4 $ 980.000 | 5 $ 980.000 | 6 $ 980.000 | 7 $ 980.000 | 8 $ 980.000 |
| 9 $ 980.000 | 10 $ 980.000 | 11 $ 980.000 | 12 $ 980.000 | 13 $ 980.000 | 14 $ 980.000 | 15 $ 980.000 |
| 16 $ 980.000 | 17 $ 980.000 | 18 $ 980.000 | 19 $ 980.000 | 20 $ 980.000 | 21 $ 980.000 | 22 $ 980.000 |
| 23 $ 980.000 | 24 $ 980.000 | 25 $ 980.000 | 26 $ 980.000 | 27 $ 980.000 | 28 $ 980.000 | 29 $ 980.000 |
| 30 $ 980.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 980.000 | 2 $ 980.000 | 3 $ 980.000 | 4 $ 980.000 | 5 $ 980.000 | 6 $ 980.000 |
|
| 7 $ 980.000 | 8 $ 980.000 | 9 $ 980.000 | 10 $ 980.000 | 11 $ 980.000 | 12 $ 980.000 | 13 $ 980.000 |
| 14 $ 980.000 | 15 $ 980.000 | 16 $ 980.000 | 17 $ 980.000 | 18 $ 980.000 | 19 $ 980.000 | 20 $ 980.000 |
| 21 $ 980.000 | 22 $ 980.000 | 23 $ 980.000 | 24 $ 980.000 | 25 $ 980.000 | 26 $ 980.000 | 27 $ 980.000 |
| 28 $ 980.000 | 29 $ 980.000 | 30 $ 980.000 | 31 $ 980.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 980.000 | 2 $ 980.000 | 3 $ 980.000 |
||||
| 4 $ 980.000 | 5 $ 980.000 | 6 $ 980.000 | 7 $ 980.000 | 8 $ 980.000 | 9 $ 980.000 | 10 $ 980.000 |
| 11 $ 980.000 | 12 $ 980.000 | 13 $ 980.000 | 14 $ 980.000 | 15 $ 980.000 | 16 $ 980.000 | 17 $ 980.000 |
| 18 $ 980.000 | 19 $ 980.000 | 20 $ 980.000 | 21 $ 980.000 | 22 $ 980.000 | 23 $ 980.000 | 24 $ 980.000 |
| 25 $ 980.000 | 26 $ 980.000 | 27 $ 980.000 | 28 $ 980.000 | 29 $ 980.000 | 30 $ 980.000 | 31 $ 980.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 980.000 | 2 $ 980.000 | 3 $ 980.000 | 4 $ 980.000 | 5 $ 980.000 | 6 $ 980.000 | 7 $ 980.000 |
| 8 $ 980.000 | 9 $ 980.000 | 10 $ 980.000 | 11 $ 980.000 | 12 $ 980.000 | 13 $ 980.000 | 14 $ 980.000 |
| 15 $ 980.000 | 16 $ 980.000 | 17 $ 980.000 | 18 $ 980.000 | 19 $ 980.000 | 20 $ 980.000 | 21 $ 980.000 |
| 22 $ 980.000 | 23 $ 980.000 | 24 $ 980.000 | 25 $ 980.000 | 26 $ 980.000 | 27 $ 980.000 | 28 $ 980.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 980.000 | 2 $ 980.000 | 3 $ 980.000 | 4 $ 980.000 | 5 $ 980.000 | 6 $ 980.000 | 7 $ 980.000 |
| 8 $ 980.000 | 9 $ 980.000 | 10 $ 980.000 | 11 $ 980.000 | 12 $ 980.000 | 13 $ 980.000 | 14 $ 980.000 |
| 15 $ 980.000 | 16 $ 980.000 | 17 $ 980.000 | 18 $ 980.000 | 19 $ 980.000 | 20 $ 980.000 | 21 $ 980.000 |
| 22 $ 980.000 | 23 $ 980.000 | 24 $ 980.000 | 25 $ 980.000 | 26 $ 980.000 | 27 $ 980.000 | 28 $ 980.000 |
| 29 $ 980.000 | 30 $ 980.000 | 31 $ 980.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 980.000 | 2 $ 980.000 | 3 $ 980.000 | 4 $ 980.000 |
|||
| 5 $ 980.000 | 6 $ 980.000 | 7 $ 980.000 | 8 $ 980.000 | 9 $ 980.000 | 10 $ 980.000 | 11 $ 980.000 |
| 12 $ 980.000 | 13 $ 980.000 | 14 $ 980.000 | 15 $ 980.000 | 16 $ 980.000 | 17 $ 980.000 | 18 $ 980.000 |
| 19 $ 980.000 | 20 $ 980.000 | 21 $ 980.000 | 22 $ 980.000 | 23 $ 980.000 | 24 $ 980.000 | 25 $ 980.000 |
| 26 $ 980.000 | 27 $ 980.000 | 28 $ 980.000 | 29 $ 980.000 | 30 $ 980.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 980.000 | 2 $ 980.000 |
|||||
| 3 $ 980.000 | 4 $ 980.000 | 5 $ 980.000 | 6 $ 980.000 | 7 $ 980.000 | 8 $ 980.000 | 9 $ 980.000 |
| 10 $ 980.000 | 11 $ 980.000 | 12 $ 980.000 | 13 $ 980.000 | 14 $ 980.000 | 15 $ 980.000 | 16 $ 980.000 |
| 17 $ 980.000 | 18 $ 980.000 | 19 $ 980.000 | 20 $ 980.000 | 21 $ 980.000 | 22 $ 980.000 | 23 $ 980.000 |
| 24 $ 980.000 | 25 $ 980.000 | 26 $ 980.000 | 27 $ 980.000 | 28 $ 980.000 | 29 $ 980.000 | 30 $ 980.000 |
| 31 $ 980.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 980.000 | 2 $ 980.000 | 3 $ 980.000 | 4 $ 980.000 | 5 $ 980.000 | 6 $ 980.000 |
|
| 7 $ 980.000 | 8 $ 980.000 | 9 $ 980.000 | 10 $ 980.000 | 11 $ 980.000 | 12 $ 980.000 | 13 $ 980.000 |
| 14 $ 980.000 | 15 $ 980.000 | 16 $ 980.000 | 17 $ 980.000 | 18 $ 980.000 | 19 $ 980.000 | 20 $ 980.000 |
| 21 $ 980.000 | 22 $ 980.000 | 23 $ 980.000 | 24 $ 980.000 | 25 $ 980.000 | 26 $ 980.000 | 27 $ 980.000 |
| 28 $ 980.000 | 29 $ 980.000 | 30 $ 980.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 980.000 | 2 $ 980.000 | 3 $ 980.000 | 4 $ 980.000 |
|||
| 5 $ 980.000 | 6 $ 980.000 | 7 $ 980.000 | 8 $ 980.000 | 9 $ 980.000 | 10 $ 980.000 | 11 $ 980.000 |
| 12 $ 980.000 | 13 $ 980.000 | 14 $ 980.000 | 15 $ 980.000 | 16 $ 980.000 | 17 $ 980.000 | 18 $ 980.000 |
| 19 $ 980.000 | 20 $ 980.000 | 21 $ 980.000 | 22 $ 980.000 | 23 $ 980.000 | 24 $ 980.000 | 25 $ 980.000 |
| 26 $ 980.000 | 27 $ 980.000 | 28 $ 980.000 | 29 $ 980.000 | 30 $ 980.000 | 31 $ 980.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 980.000 |
||||||
| 2 $ 980.000 | 3 $ 980.000 | 4 $ 980.000 | 5 $ 980.000 | 6 $ 980.000 | 7 $ 980.000 | 8 $ 980.000 |
| 9 $ 980.000 | 10 $ 980.000 | 11 $ 980.000 | 12 $ 980.000 | 13 $ 980.000 | 14 $ 980.000 | 15 $ 980.000 |
| 16 $ 980.000 | 17 $ 980.000 | 18 $ 980.000 | 19 $ 980.000 | 20 $ 980.000 | 21 $ 980.000 | 22 $ 980.000 |
| 23 $ 980.000 | 24 $ 980.000 | 25 $ 980.000 | 26 $ 980.000 | 27 $ 980.000 | 28 $ 980.000 | 29 $ 980.000 |
| 30 $ 980.000 | 31 $ 980.000 |
|||||