Casa finca 9001 – La tebaida – Quindio
vía armenia a la tebaida, Eje cafetero, vía armenia a la tebaida
vía armenia a la tebaida, , Eje cafetero, vía armenia a la tebaida
verificada
Chalet ubicado en el sector la tebaida (Quindio)☀️🏝 en el km 7 vía armenia a la tebaida (Sector de murillo)
Cuenta con:
✅Piscina
✅Cocinas
✅️zona de asados
✅estufa a gas, fogón de leña
✅1 Refrigerador
✅TIENE WIFI
✅Quiosco
✅6 habitaciones
✅️7 baños
1 habitaciones cama king
2 habitaciones cama doble y camarote
3 habitaciones con 2 camas dobles
✅7 baños
Capacidad para 22 personas en camas y camarotes dobles
Pueden disponer de todos los servicios ofrecidos
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800.000 | 2 $ 1.800.000 | 3 $ 1.800.000 | 4 $ 1.800.000 | 5 $ 1.800.000 | 6 $ 1.800.000 |
|
| 7 $ 1.800.000 | 8 $ 1.800.000 | 9 $ 1.800.000 | 10 $ 1.800.000 | 11 $ 1.800.000 | 12 $ 1.800.000 | 13 $ 1.800.000 |
| 14 $ 1.800.000 | 15 $ 1.800.000 | 16 $ 1.800.000 | 17 $ 1.800.000 | 18 $ 1.800.000 | 19 $ 1.800.000 | 20 $ 1.800.000 |
| 21 $ 1.800.000 | 22 $ 1.800.000 | 23 $ 1.800.000 | 24 $ 1.800.000 | 25 $ 1.800.000 | 26 $ 1.800.000 | 27 $ 1.800.000 |
| 28 $ 1.800.000 | 29 $ 1.800.000 | 30 $ 1.800.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800.000 | 2 $ 1.800.000 | 3 $ 1.800.000 | 4 $ 1.800.000 |
|||
| 5 $ 1.800.000 | 6 $ 1.800.000 | 7 $ 1.800.000 | 8 $ 1.800.000 | 9 $ 1.800.000 | 10 $ 1.800.000 | 11 $ 1.800.000 |
| 12 $ 1.800.000 | 13 $ 1.800.000 | 14 $ 1.800.000 | 15 $ 1.800.000 | 16 $ 1.800.000 | 17 $ 1.800.000 | 18 $ 1.800.000 |
| 19 $ 1.800.000 | 20 $ 1.800.000 | 21 $ 1.800.000 | 22 $ 1.800.000 | 23 $ 1.800.000 | 24 $ 1.800.000 | 25 $ 1.800.000 |
| 26 $ 1.800.000 | 27 $ 1.800.000 | 28 $ 1.800.000 | 29 $ 1.800.000 | 30 $ 1.800.000 | 31 $ 1.800.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800.000 |
||||||
| 2 $ 1.800.000 | 3 $ 1.800.000 | 4 $ 1.800.000 | 5 $ 1.800.000 | 6 $ 1.800.000 | 7 $ 1.800.000 | 8 $ 1.800.000 |
| 9 $ 1.800.000 | 10 $ 1.800.000 | 11 $ 1.800.000 | 12 $ 1.800.000 | 13 $ 1.800.000 | 14 $ 1.800.000 | 15 $ 1.800.000 |
| 16 $ 1.800.000 | 17 $ 1.800.000 | 18 $ 1.800.000 | 19 $ 1.800.000 | 20 $ 1.800.000 | 21 $ 1.800.000 | 22 $ 1.800.000 |
| 23 $ 1.800.000 | 24 $ 1.800.000 | 25 $ 1.800.000 | 26 $ 1.800.000 | 27 $ 1.800.000 | 28 $ 1.800.000 | 29 $ 1.800.000 |
| 30 $ 1.800.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800.000 | 2 $ 1.800.000 | 3 $ 1.800.000 | 4 $ 1.800.000 | 5 $ 1.800.000 | 6 $ 1.800.000 |
|
| 7 $ 1.800.000 | 8 $ 1.800.000 | 9 $ 1.800.000 | 10 $ 1.800.000 | 11 $ 1.800.000 | 12 $ 1.800.000 | 13 $ 1.800.000 |
| 14 $ 1.800.000 | 15 $ 1.800.000 | 16 $ 1.800.000 | 17 $ 1.800.000 | 18 $ 1.800.000 | 19 $ 1.800.000 | 20 $ 1.800.000 |
| 21 $ 1.800.000 | 22 $ 1.800.000 | 23 $ 1.800.000 | 24 $ 1.800.000 | 25 $ 1.800.000 | 26 $ 1.800.000 | 27 $ 1.800.000 |
| 28 $ 1.800.000 | 29 $ 1.800.000 | 30 $ 1.800.000 | 31 $ 1.800.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800.000 | 2 $ 1.800.000 | 3 $ 1.800.000 |
||||
| 4 $ 1.800.000 | 5 $ 1.800.000 | 6 $ 1.800.000 | 7 $ 1.800.000 | 8 $ 1.800.000 | 9 $ 1.800.000 | 10 $ 1.800.000 |
| 11 $ 1.800.000 | 12 $ 1.800.000 | 13 $ 1.800.000 | 14 $ 1.800.000 | 15 $ 1.800.000 | 16 $ 1.800.000 | 17 $ 1.800.000 |
| 18 $ 1.800.000 | 19 $ 1.800.000 | 20 $ 1.800.000 | 21 $ 1.800.000 | 22 $ 1.800.000 | 23 $ 1.800.000 | 24 $ 1.800.000 |
| 25 $ 1.800.000 | 26 $ 1.800.000 | 27 $ 1.800.000 | 28 $ 1.800.000 | 29 $ 1.800.000 | 30 $ 1.800.000 | 31 $ 1.800.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800.000 | 2 $ 1.800.000 | 3 $ 1.800.000 | 4 $ 1.800.000 | 5 $ 1.800.000 | 6 $ 1.800.000 | 7 $ 1.800.000 |
| 8 $ 1.800.000 | 9 $ 1.800.000 | 10 $ 1.800.000 | 11 $ 1.800.000 | 12 $ 1.800.000 | 13 $ 1.800.000 | 14 $ 1.800.000 |
| 15 $ 1.800.000 | 16 $ 1.800.000 | 17 $ 1.800.000 | 18 $ 1.800.000 | 19 $ 1.800.000 | 20 $ 1.800.000 | 21 $ 1.800.000 |
| 22 $ 1.800.000 | 23 $ 1.800.000 | 24 $ 1.800.000 | 25 $ 1.800.000 | 26 $ 1.800.000 | 27 $ 1.800.000 | 28 $ 1.800.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800.000 | 2 $ 1.800.000 | 3 $ 1.800.000 | 4 $ 1.800.000 | 5 $ 1.800.000 | 6 $ 1.800.000 | 7 $ 1.800.000 |
| 8 $ 1.800.000 | 9 $ 1.800.000 | 10 $ 1.800.000 | 11 $ 1.800.000 | 12 $ 1.800.000 | 13 $ 1.800.000 | 14 $ 1.800.000 |
| 15 $ 1.800.000 | 16 $ 1.800.000 | 17 $ 1.800.000 | 18 $ 1.800.000 | 19 $ 1.800.000 | 20 $ 1.800.000 | 21 $ 1.800.000 |
| 22 $ 1.800.000 | 23 $ 1.800.000 | 24 $ 1.800.000 | 25 $ 1.800.000 | 26 $ 1.800.000 | 27 $ 1.800.000 | 28 $ 1.800.000 |
| 29 $ 1.800.000 | 30 $ 1.800.000 | 31 $ 1.800.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800.000 | 2 $ 1.800.000 | 3 $ 1.800.000 | 4 $ 1.800.000 |
|||
| 5 $ 1.800.000 | 6 $ 1.800.000 | 7 $ 1.800.000 | 8 $ 1.800.000 | 9 $ 1.800.000 | 10 $ 1.800.000 | 11 $ 1.800.000 |
| 12 $ 1.800.000 | 13 $ 1.800.000 | 14 $ 1.800.000 | 15 $ 1.800.000 | 16 $ 1.800.000 | 17 $ 1.800.000 | 18 $ 1.800.000 |
| 19 $ 1.800.000 | 20 $ 1.800.000 | 21 $ 1.800.000 | 22 $ 1.800.000 | 23 $ 1.800.000 | 24 $ 1.800.000 | 25 $ 1.800.000 |
| 26 $ 1.800.000 | 27 $ 1.800.000 | 28 $ 1.800.000 | 29 $ 1.800.000 | 30 $ 1.800.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800.000 | 2 $ 1.800.000 |
|||||
| 3 $ 1.800.000 | 4 $ 1.800.000 | 5 $ 1.800.000 | 6 $ 1.800.000 | 7 $ 1.800.000 | 8 $ 1.800.000 | 9 $ 1.800.000 |
| 10 $ 1.800.000 | 11 $ 1.800.000 | 12 $ 1.800.000 | 13 $ 1.800.000 | 14 $ 1.800.000 | 15 $ 1.800.000 | 16 $ 1.800.000 |
| 17 $ 1.800.000 | 18 $ 1.800.000 | 19 $ 1.800.000 | 20 $ 1.800.000 | 21 $ 1.800.000 | 22 $ 1.800.000 | 23 $ 1.800.000 |
| 24 $ 1.800.000 | 25 $ 1.800.000 | 26 $ 1.800.000 | 27 $ 1.800.000 | 28 $ 1.800.000 | 29 $ 1.800.000 | 30 $ 1.800.000 |
| 31 $ 1.800.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800.000 | 2 $ 1.800.000 | 3 $ 1.800.000 | 4 $ 1.800.000 | 5 $ 1.800.000 | 6 $ 1.800.000 |
|
| 7 $ 1.800.000 | 8 $ 1.800.000 | 9 $ 1.800.000 | 10 $ 1.800.000 | 11 $ 1.800.000 | 12 $ 1.800.000 | 13 $ 1.800.000 |
| 14 $ 1.800.000 | 15 $ 1.800.000 | 16 $ 1.800.000 | 17 $ 1.800.000 | 18 $ 1.800.000 | 19 $ 1.800.000 | 20 $ 1.800.000 |
| 21 $ 1.800.000 | 22 $ 1.800.000 | 23 $ 1.800.000 | 24 $ 1.800.000 | 25 $ 1.800.000 | 26 $ 1.800.000 | 27 $ 1.800.000 |
| 28 $ 1.800.000 | 29 $ 1.800.000 | 30 $ 1.800.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800.000 | 2 $ 1.800.000 | 3 $ 1.800.000 | 4 $ 1.800.000 |
|||
| 5 $ 1.800.000 | 6 $ 1.800.000 | 7 $ 1.800.000 | 8 $ 1.800.000 | 9 $ 1.800.000 | 10 $ 1.800.000 | 11 $ 1.800.000 |
| 12 $ 1.800.000 | 13 $ 1.800.000 | 14 $ 1.800.000 | 15 $ 1.800.000 | 16 $ 1.800.000 | 17 $ 1.800.000 | 18 $ 1.800.000 |
| 19 $ 1.800.000 | 20 $ 1.800.000 | 21 $ 1.800.000 | 22 $ 1.800.000 | 23 $ 1.800.000 | 24 $ 1.800.000 | 25 $ 1.800.000 |
| 26 $ 1.800.000 | 27 $ 1.800.000 | 28 $ 1.800.000 | 29 $ 1.800.000 | 30 $ 1.800.000 | 31 $ 1.800.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1.800.000 |
||||||
| 2 $ 1.800.000 | 3 $ 1.800.000 | 4 $ 1.800.000 | 5 $ 1.800.000 | 6 $ 1.800.000 | 7 $ 1.800.000 | 8 $ 1.800.000 |
| 9 $ 1.800.000 | 10 $ 1.800.000 | 11 $ 1.800.000 | 12 $ 1.800.000 | 13 $ 1.800.000 | 14 $ 1.800.000 | 15 $ 1.800.000 |
| 16 $ 1.800.000 | 17 $ 1.800.000 | 18 $ 1.800.000 | 19 $ 1.800.000 | 20 $ 1.800.000 | 21 $ 1.800.000 | 22 $ 1.800.000 |
| 23 $ 1.800.000 | 24 $ 1.800.000 | 25 $ 1.800.000 | 26 $ 1.800.000 | 27 $ 1.800.000 | 28 $ 1.800.000 | 29 $ 1.800.000 |
| 30 $ 1.800.000 | 31 $ 1.800.000 |
|||||