Un espacio unico y privilegiado en el eje cafetero, cerca de parque tematicos y granjas.
La finca cuenta con:
✅Piscina
✅Amplias zonas verdes
✅Acomodacion hasta para 22 personas
✅Cancha de futbol
✅Cabaña de juegos
✅Billar pool
✅Zona de hamacas
✅expectacular vista
Ubicada en piedra de moler, via Cartago – alcala
COSTO DE HOSPEDAJE
2 DÍAS – 1 NOCHE
700.000 hasta 10 personas
Valor x persona adicional $70.000
HORARIO
INGRESO 10 AM
SALIDA 5 PM
deposito de $100.000 reembolsables
❌️ *Estos valores no aplican para temporada alta* 15 de diciembre al 15 de enero –
Semana santa *preguntar tarifa adicional para esas fechas*
Niños menores a 4 años no pagan
De 5 en adelante pagan la tarifa completa
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 700.000 | 2 $ 700.000 | 3 $ 700.000 | 4 $ 700.000 | 5 $ 700.000 | 6 $ 700.000 |
|
| 7 $ 700.000 | 8 $ 700.000 | 9 $ 700.000 | 10 $ 700.000 | 11 $ 700.000 | 12 $ 700.000 | 13 $ 700.000 |
| 14 $ 700.000 | 15 $ 700.000 | 16 $ 700.000 | 17 $ 700.000 | 18 $ 700.000 | 19 $ 700.000 | 20 $ 700.000 |
| 21 $ 700.000 | 22 $ 700.000 | 23 $ 700.000 | 24 $ 700.000 | 25 $ 700.000 | 26 $ 700.000 | 27 $ 700.000 |
| 28 $ 700.000 | 29 $ 700.000 | 30 $ 700.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 700.000 | 2 $ 700.000 | 3 $ 700.000 | 4 $ 700.000 |
|||
| 5 $ 700.000 | 6 $ 700.000 | 7 $ 700.000 | 8 $ 700.000 | 9 $ 700.000 | 10 $ 700.000 | 11 $ 700.000 |
| 12 $ 700.000 | 13 $ 700.000 | 14 $ 700.000 | 15 $ 700.000 | 16 $ 700.000 | 17 $ 700.000 | 18 $ 700.000 |
| 19 $ 700.000 | 20 $ 700.000 | 21 $ 700.000 | 22 $ 700.000 | 23 $ 700.000 | 24 $ 700.000 | 25 $ 700.000 |
| 26 $ 700.000 | 27 $ 700.000 | 28 $ 700.000 | 29 $ 700.000 | 30 $ 700.000 | 31 $ 700.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 700.000 |
||||||
| 2 $ 700.000 | 3 $ 700.000 | 4 $ 700.000 | 5 $ 700.000 | 6 $ 700.000 | 7 $ 700.000 | 8 $ 700.000 |
| 9 $ 700.000 | 10 $ 700.000 | 11 $ 700.000 | 12 $ 700.000 | 13 $ 700.000 | 14 $ 700.000 | 15 $ 700.000 |
| 16 $ 700.000 | 17 $ 700.000 | 18 $ 700.000 | 19 $ 700.000 | 20 $ 700.000 | 21 $ 700.000 | 22 $ 700.000 |
| 23 $ 700.000 | 24 $ 700.000 | 25 $ 700.000 | 26 $ 700.000 | 27 $ 700.000 | 28 $ 700.000 | 29 $ 700.000 |
| 30 $ 700.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 700.000 | 2 $ 700.000 | 3 $ 700.000 | 4 $ 700.000 | 5 $ 700.000 | 6 $ 700.000 |
|
| 7 $ 700.000 | 8 $ 700.000 | 9 $ 700.000 | 10 $ 700.000 | 11 $ 700.000 | 12 $ 700.000 | 13 $ 700.000 |
| 14 $ 700.000 | 15 $ 700.000 | 16 $ 700.000 | 17 $ 700.000 | 18 $ 700.000 | 19 $ 700.000 | 20 $ 700.000 |
| 21 $ 700.000 | 22 $ 700.000 | 23 $ 700.000 | 24 $ 700.000 | 25 $ 700.000 | 26 $ 700.000 | 27 $ 700.000 |
| 28 $ 700.000 | 29 $ 700.000 | 30 $ 700.000 | 31 $ 700.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 700.000 | 2 $ 700.000 | 3 $ 700.000 |
||||
| 4 $ 700.000 | 5 $ 700.000 | 6 $ 700.000 | 7 $ 700.000 | 8 $ 700.000 | 9 $ 700.000 | 10 $ 700.000 |
| 11 $ 700.000 | 12 $ 700.000 | 13 $ 700.000 | 14 $ 700.000 | 15 $ 700.000 | 16 $ 700.000 | 17 $ 700.000 |
| 18 $ 700.000 | 19 $ 700.000 | 20 $ 700.000 | 21 $ 700.000 | 22 $ 700.000 | 23 $ 700.000 | 24 $ 700.000 |
| 25 $ 700.000 | 26 $ 700.000 | 27 $ 700.000 | 28 $ 700.000 | 29 $ 700.000 | 30 $ 700.000 | 31 $ 700.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 700.000 | 2 $ 700.000 | 3 $ 700.000 | 4 $ 700.000 | 5 $ 700.000 | 6 $ 700.000 | 7 $ 700.000 |
| 8 $ 700.000 | 9 $ 700.000 | 10 $ 700.000 | 11 $ 700.000 | 12 $ 700.000 | 13 $ 700.000 | 14 $ 700.000 |
| 15 $ 700.000 | 16 $ 700.000 | 17 $ 700.000 | 18 $ 700.000 | 19 $ 700.000 | 20 $ 700.000 | 21 $ 700.000 |
| 22 $ 700.000 | 23 $ 700.000 | 24 $ 700.000 | 25 $ 700.000 | 26 $ 700.000 | 27 $ 700.000 | 28 $ 700.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 700.000 | 2 $ 700.000 | 3 $ 700.000 | 4 $ 700.000 | 5 $ 700.000 | 6 $ 700.000 | 7 $ 700.000 |
| 8 $ 700.000 | 9 $ 700.000 | 10 $ 700.000 | 11 $ 700.000 | 12 $ 700.000 | 13 $ 700.000 | 14 $ 700.000 |
| 15 $ 700.000 | 16 $ 700.000 | 17 $ 700.000 | 18 $ 700.000 | 19 $ 700.000 | 20 $ 700.000 | 21 $ 700.000 |
| 22 $ 700.000 | 23 $ 700.000 | 24 $ 700.000 | 25 $ 700.000 | 26 $ 700.000 | 27 $ 700.000 | 28 $ 700.000 |
| 29 $ 700.000 | 30 $ 700.000 | 31 $ 700.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 700.000 | 2 $ 700.000 | 3 $ 700.000 | 4 $ 700.000 |
|||
| 5 $ 700.000 | 6 $ 700.000 | 7 $ 700.000 | 8 $ 700.000 | 9 $ 700.000 | 10 $ 700.000 | 11 $ 700.000 |
| 12 $ 700.000 | 13 $ 700.000 | 14 $ 700.000 | 15 $ 700.000 | 16 $ 700.000 | 17 $ 700.000 | 18 $ 700.000 |
| 19 $ 700.000 | 20 $ 700.000 | 21 $ 700.000 | 22 $ 700.000 | 23 $ 700.000 | 24 $ 700.000 | 25 $ 700.000 |
| 26 $ 700.000 | 27 $ 700.000 | 28 $ 700.000 | 29 $ 700.000 | 30 $ 700.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 700.000 | 2 $ 700.000 |
|||||
| 3 $ 700.000 | 4 $ 700.000 | 5 $ 700.000 | 6 $ 700.000 | 7 $ 700.000 | 8 $ 700.000 | 9 $ 700.000 |
| 10 $ 700.000 | 11 $ 700.000 | 12 $ 700.000 | 13 $ 700.000 | 14 $ 700.000 | 15 $ 700.000 | 16 $ 700.000 |
| 17 $ 700.000 | 18 $ 700.000 | 19 $ 700.000 | 20 $ 700.000 | 21 $ 700.000 | 22 $ 700.000 | 23 $ 700.000 |
| 24 $ 700.000 | 25 $ 700.000 | 26 $ 700.000 | 27 $ 700.000 | 28 $ 700.000 | 29 $ 700.000 | 30 $ 700.000 |
| 31 $ 700.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 700.000 | 2 $ 700.000 | 3 $ 700.000 | 4 $ 700.000 | 5 $ 700.000 | 6 $ 700.000 |
|
| 7 $ 700.000 | 8 $ 700.000 | 9 $ 700.000 | 10 $ 700.000 | 11 $ 700.000 | 12 $ 700.000 | 13 $ 700.000 |
| 14 $ 700.000 | 15 $ 700.000 | 16 $ 700.000 | 17 $ 700.000 | 18 $ 700.000 | 19 $ 700.000 | 20 $ 700.000 |
| 21 $ 700.000 | 22 $ 700.000 | 23 $ 700.000 | 24 $ 700.000 | 25 $ 700.000 | 26 $ 700.000 | 27 $ 700.000 |
| 28 $ 700.000 | 29 $ 700.000 | 30 $ 700.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 700.000 | 2 $ 700.000 | 3 $ 700.000 | 4 $ 700.000 |
|||
| 5 $ 700.000 | 6 $ 700.000 | 7 $ 700.000 | 8 $ 700.000 | 9 $ 700.000 | 10 $ 700.000 | 11 $ 700.000 |
| 12 $ 700.000 | 13 $ 700.000 | 14 $ 700.000 | 15 $ 700.000 | 16 $ 700.000 | 17 $ 700.000 | 18 $ 700.000 |
| 19 $ 700.000 | 20 $ 700.000 | 21 $ 700.000 | 22 $ 700.000 | 23 $ 700.000 | 24 $ 700.000 | 25 $ 700.000 |
| 26 $ 700.000 | 27 $ 700.000 | 28 $ 700.000 | 29 $ 700.000 | 30 $ 700.000 | 31 $ 700.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 700.000 |
||||||
| 2 $ 700.000 | 3 $ 700.000 | 4 $ 700.000 | 5 $ 700.000 | 6 $ 700.000 | 7 $ 700.000 | 8 $ 700.000 |
| 9 $ 700.000 | 10 $ 700.000 | 11 $ 700.000 | 12 $ 700.000 | 13 $ 700.000 | 14 $ 700.000 | 15 $ 700.000 |
| 16 $ 700.000 | 17 $ 700.000 | 18 $ 700.000 | 19 $ 700.000 | 20 $ 700.000 | 21 $ 700.000 | 22 $ 700.000 |
| 23 $ 700.000 | 24 $ 700.000 | 25 $ 700.000 | 26 $ 700.000 | 27 $ 700.000 | 28 $ 700.000 | 29 $ 700.000 |
| 30 $ 700.000 | 31 $ 700.000 |
|||||